सीई ईपीए प्रमाणित Cummins डीजल जनरेटर 20Kva 2500Kva पर्किन्स वीचाई ब्रांड साइलेंट डीजल जनरेटर CNMC द्वारा सेट
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | CUMMINS PERKINS WEICHAI YUCHAI |
प्रमाणन | CE EPA ISO |
मॉडल संख्या | CN10GF - CN2000GF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | usd 2500 - 30000/set |
पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 1000 |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xअल्टरनेटर मॉडल | स्टैमफोर्ड मैराथन लेरॉय सोमर | इंजन ब्रांड | कमिंस पर्किन्स वीचाई युचाई |
---|---|---|---|
शीतलन प्रणाली | वायु/जल/बंद शीतलन | आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
ईंधन की खपत | 205g/kW.h | शोर स्तर | ≤90dB ((A) |
गति | 1500/1800 आरपीएम | प्रकार | मूक डीजल जनरेटर |
वोल्टेज | 400/230 वी | सेवा | 1 साल या 1000 घंटे |
सीई ईपीए प्रमाणित 20Kva - 2500Kva Cummins Perkins Weichai ब्रांड साइलेंट डीजल जनरेटर CNMC द्वारा सेट
जेनसेट विशेषताएंः
20-2500KVA डीजल जनरेटर सेट | |
इंजन | |
ईंधन की खपत 25% भार L/H | 2.4-116 |
ईंधन की खपत 50% भार L/H | 3.7-205 |
ईंधन की खपत 75% भार L/H | 4.6-295 |
ईंधन की खपत 100% भार L/H | 5.7-393 |
अधिक इंजन विनिर्देश,कृपया कमिंस इंजन डीजल जनरेटर के लिए विवरणिका डाउनलोड करें50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |
अल्टरनेटर | |
वोल्टेज V | 50 हर्ट्ज:230/400V 60 हर्ट्ज:208/120; 220/127; 416/240; 440/254; 480/277 |
चरण | एसी एकल चरण/एसी तीन चरण |
ब्रांड | स्टैमफोर्ड/लेरोय सोमर/सीएनएमसी |
उत्तेजना मोड | ब्रश रहित (AVR) |
पावर फैक्टर (cosΦ) | 0.8 (अवरोध) |
डीजल जनरेटर सेट | |
ईंधन टैंक क्षमता | 45-3144 लीटर |
नियंत्रण कक्ष | डीईपीएसईए / कॉमप |
शोर स्तर | 66-85 dbA/7m |
प्रकार | खुला, खामोश (सुपर साइलेंट) या कंटेनर |
विकल्प1 | स्वचालित स्थानांतरण स्विच |
विकल्प 2 | मोबाइलट्रेलर प्रकार का डीजल जनरेटर |
रंग | ग्राहकों की आवश्यकता |
प्रमाणपत्र | सीई/आईएसओ9001/ईपीए |
वारंटी | 12 महीने/1000 घंटे |
जनसेट मॉडल | स्टैंडबाय पावर | प्रधान शक्ति | कमिंस इंजन | विनिर्देश | ||
केवीए | केडब्ल्यू | केवीए | केडब्ल्यू | |||
CN25GF | 24 | 19 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | पीडीएफ |
CN27GF | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | पीडीएफ |
सीएन 34जी.एफ. | 34 | 27 | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | पीडीएफ |
सीएन 44जी.एफ. | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | पीडीएफ |
सीएन 55जी.एफ. | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | पीडीएफ |
सीएन 66जी.एफ. | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 ((M) | पीडीएफ |
सीएन 70जी.एफ. | 70 | 56 | 60 | 48 | QSB3.9-G2 | पीडीएफ |
सीएन 86जी.एफ. | 86 | 69 | 76 | 61 | 4BTA3.9-G11 | पीडीएफ |
CN 90जी.एफ. | 90 | 72 | 80 | 64 | QSB3.9-G3 | पीडीएफ |
CN100जी.एफ. | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | पीडीएफ |
सीएन 110जी.एफ. | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1/2 | पीडीएफ |
सीएन 110जी.एफ. | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB5.9-G2 | पीडीएफ |
CN 125जी.एफ. | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | पीडीएफ |
सीएन 140जी.एफ. | 140 | 112 | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | पीडीएफ |
सीएन 150जी.एफ. | 150 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | पीडीएफ |
सीएन 165जी.एफ. | 165 | 132 | 150 | 120 | QSB6.7-G3 | पीडीएफ |
सीएन 170जी.एफ. | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G12 | पीडीएफ |
CN200जी.एफ. | 200 | 160 | 181 | 144.8 | 6CTA8.3-G1/2 | पीडीएफ |
CN200जी.एफ. | 200 | 160 | 180 | 144 | QSB6.7-G4 | पीडीएफ |
CN220जी.एफ.3 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | पीडीएफ |
CN220जी.एफ.3-ई | 220 | 176 | 200 | 160 | QSL8.9-G2 | पीडीएफ |
सीएन 250जी.एफ.3-ई | 250 | 200 | 225 | 180 | QSL8.9-G3 | पीडीएफ |
सीएन 275जी.एफ.3 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | पीडीएफ |
सीएन 275जी.एफ.3-ई | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL8.9-G4 | पीडीएफ |
सीएन 305जी.एफ. | 305 | 244 | 275 | 220 | NTA855-G1A | पीडीएफ |
सीएन 315जी.एफ. | 315 | 252 | 280 | 224 | 6LTAA9.5-G3 | पीडीएफ |
सीएन 350जी.एफ. | 350 | 280 | 317 | 254 | 6LTAA9.5-G1 | पीडीएफ |
सीएन 385जी.एफ. | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | पीडीएफ |
सीएन415जी.एफ. | 415 | 332 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | पीडीएफ |
CN 400जी.एफ.3-ई | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | पीडीएफ |
सीएन440जी.एफ. | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | पीडीएफ |
सीएन 450जी.एफ.3-ई | 450 | 360 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | पीडीएफ |
CN 500जी.एफ. | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | पीडीएफ |
CN 500जी.एफ.3-1 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | पीडीएफ |
CN550जी.एफ.3-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | पीडीएफ |
CN550जी.एफ. | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A/G4 | पीडीएफ |
सीएन 688जी.एफ. | 688 | 550.4 | - | - | KTAA19-G6A | पीडीएफ |
सीएन 715जी.एफ. | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | पीडीएफ |
सीएन825जी.एफ. | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | पीडीएफ |
सीएन880जी.एफ. | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | पीडीएफ |
CN1000जी.एफ. | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | पीडीएफ |
CN1100जी.एफ. | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | पीडीएफ |
CN1250Sजी.एफ. | 1250 | 1000 | - | - | KTA38-G9 | पीडीएफ |
CN1410जी.एफ. | 1410 | 1128 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | पीडीएफ |
सीएन1675जी.एफ. | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8/G8 | पीडीएफ |
सीएन1825जी.एफ. | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | पीडीएफ |
CN550जी.एफ. | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | पीडीएफ |
सीएन880जी.एफ. | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | पीडीएफ |
CN1100जी.एफ. | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | पीडीएफ |
CN1100जी.एफ.3-1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | पीडीएफ |
CN1410जी.एफ. | 1410 | 1128 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | पीडीएफ |
सीएन2000जी.एफ. | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60G3 | पीडीएफ |
सीएन 2250जी.एफ. | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | QSK60G4 | पीडीएफ |
CN2500जी.एफ. | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | QSK60G8 | पीडीएफ |
CN2750जी.एफ. | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60G23 | पीडीएफ |
सीएन 3000जी.एफ. | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | पीडीएफ |
CN3500जी.एफ. | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 | पीडीएफ |
CN3750जी.एफ. | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G4 | पीडीएफ |
प्रश्न 1: क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या निर्माता?
उत्तर: हम हैंकारखाना.
प्रश्न 2: आपका क्या है?शक्ति सीमाअपने डीजल जनरेटर का?
उत्तरः हम बिजली प्रदान कर सकते हैं8KVA-4000KVA और व्यापक बिजली समाधानआपके लिए
Q3: आपकावितरण का समय?
A:1-4 सप्ताह
प्रश्न 4: आपका क्या हैएमओक्यू?
A:एक सेट।
Q3: आपकी शर्तें क्या हैं?भुगतान?
उत्तर: टी/टी 30% अग्रिम और टी/टी 70% शेष राशि शिपमेंट से पहले भुगतान की जाएगी।
Q4: आपका क्या है?वारंटी अवधि?
एकः हमारी वारंटी अवधि है1 वर्ष या 1000 चलने के घंटेलेकिन कुछ विशेष परियोजना के आधार पर, हम अपनी वारंटी अवधि का विस्तार कर सकते हैं।
प्रश्न 5: क्या आप प्रस्ताव देते हैंOEM सेवा?
A:हाँ.
प्रश्न 6: मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ?
एः डीजल सेवा और आपूर्ति हमारे द्वारा बेचे जाने वाले सभी जनरेटरों और औद्योगिक बिजली उपकरणों की गुणवत्ता के पीछे खड़ा है। यदि आप चित्रों, वीडियो, चेक-इन रिपोर्ट, भार परीक्षणों से आश्वस्त नहीं हैं, तो हम आपको एक और सुझाव देंगे।ग्राहक अनुभव और बिक्री सहयोगियों के बारे में ज्ञान जनरेटर आप में रुचि रखते हैं, तो हम आपको हमारे विशाल यार्ड और दुकान की सुविधाओं का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि लोड परीक्षण का गवाह बन सकें और हमारे यहां चल रहे पेशेवर संचालन को देख सकें।
प्रश्न-7: जनरेटर प्राप्त करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: जनरेटर प्राप्त करने के बाद, कृपया ऑपरेशन मैनुअल ध्यान से पढ़ें।
जनरेटर के साथ उपयोगकर्ता के मैनुअल आते हैं. संचालन, स्थापना, रखरखाव और मरम्मत गाइड के साथ.