सीई प्रैक्टिकल कमिंस डीजल जनरेटर 100kva 80kw सुपर साइलेंट

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमॉडल | CN100GF | गारंटी | 3 महीने-1 साल |
---|---|---|---|
नामित वोल्टेज | 400 वी | गति | 3000/3600 आरपीएम |
इंजन ब्रांड | कमिन्स | अल्टरनेटर ब्रांड | शनहुआ |
चरण | 1 चरण 3 चरण | पैकेजिंग विवरण | मानक पैकिंग: प्लास्टिक कवर + प्लाईवुड बॉक्स |
जनरेटर प्रकार | मूक प्रकार | वजन | 1000 किग्रा |
प्रमुखता देना | CE CUMMINS डीजल जनरेटर,व्यावहारिक Cummins डीजल जनरेटर,80kw कमिंस 100kva डीजल जनरेटर |
100kVA CUMMINS डीजल जनरेटर सुपर साइलेंट डीजल जनरेटर 80kw पोर्टेबल डीजल जनरेटर
उत्पाद की जानकारी
मुख्य शक्तिः
यह रेटिंग निरंतर विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए है (परिवर्तनीय भार पर) ।वार्षिक संचालन घंटों की कोई सीमा नहीं है और 10% अधिभार शक्ति 12 में 1 घंटे के लिए आपूर्ति की जा सकती है।
स्टैंडबाय पावरः
यह रेटिंग उपयोगिता बिजली की विफलता की स्थिति में निरंतर विद्युत शक्ति की आपूर्ति (परिवर्तनीय भार पर) के लिए है।किसी भी प्रकार का अधिभार नहीं है।
सामान्य विशेषताएं:
1.प्रत्येक जनरेटर सेट को एक व्यापक परीक्षण कार्यक्रम के अधीन किया जाता है जिसमें 50% भार, 75% भार, 100% भार, 110% भार और सभी नियंत्रण और सुरक्षा बंद करने के कार्यों की जांच और प्रमाण शामिल है।
2.24 वी डीसी स्टार्ट मोटर;
3.सुसज्जित 24V उच्च प्रदर्शन रखरखाव मुक्त सीसा-एसिड स्टार्ट बैटरी और केबलों के साथ कनेक्टिंग;
4.औद्योगिक साइलेंसर और लचीली निकास नली से सुसज्जित;
5.ISO8528/GB2820 के अनुरूप डिजाइन;
6.द्वारा संचालितमूल UK PERKINSइंजन,स्टैमफोर्ड/लेरोय सोमर/मेकल्टे/मैराथन अल्टरनेटर और डीपसीए/कॉमएप/स्मार्टजेन कंट्रोल पैनल
उत्पाद पैरामीटर
नाममात्र शक्ति ((KW/KVA) | 80/100 | स्टैंडबाय आउटपुट ((KW/KVA) | 88/110 |
नामित वोल्टेज ((V) | 110/220/380 | नामित धारा ((A) | 181A |
इंजन मॉडल (मूल) | R6105AZLD/121KW | अल्टरनेटर मॉडल | CP-274C/80KW |
सिलेंडर संख्या | 6 | बोर*स्ट्रोक ((मिमी) | 105*125 |
पूर्ण भार पर ईंधन की खपत ((g.kw/h) | 218 | संपीड़न अनुपात | 16:1 |
प्रारंभ प्रणाली | विद्युत स्टार्टर | पावर फैक्टर Cos% | 0.8 |
नाममात्र शक्ति ((KW/KVA) | 40kw / 50kva | स्टैंडबाय आउटपुट ((KW/KVA) | 44kw / 55kva |
नामित वोल्टेज ((V) | 110/220/380 | नामित धारा ((A) | 76A |
इंजन मॉडल (मूल) | ZH4105ZD/56kw | अल्टरनेटर मॉडल | CP-224D/40kw |
सिलेंडर संख्या | 4 | बोर*स्ट्रोक ((मिमी) | 100*115 |
पूर्ण भार पर ईंधन की खपत ((g.kw/h) | 225 | संपीड़न अनुपात | 16:1 |
प्रारंभ प्रणाली | विद्युत स्टार्टर | पावर फैक्टर Cos% | 0.8 |
नाममात्र शक्ति ((KW/KVA) | 16 किलोवाट/20 किलोवाट | स्टैंडबाय आउटपुट ((KW/KVA) | 17.6kw/22kva |
नामित वोल्टेज ((V) | 110/220/380 | नामित धारा ((A) | 28.8A |
इंजन मॉडल (मूल) | PC4JB1/22KW | अल्टरनेटर मॉडल | STF184E/16kw |
सिलेंडर संख्या | 4 | बोर*स्ट्रोक ((मिमी) | 100*115 |
पूर्ण भार पर ईंधन की खपत ((g.kw/h) | 258 | संपीड़न अनुपात | 16:1 |
प्रारंभ प्रणाली | विद्युत स्टार्टर | पावर फैक्टर Cos% | 0.8 |

