सभी उत्पाद
100 किलोवाट इंडस्ट्रियल पर्किन्स डीजल जनरेटर सेट ओपन टाइप 1106A-70TG1
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | CNMC |
प्रमाणन | EPA/CE/ISO And So On |
मॉडल संख्या | CN100GF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
मूल्य | 1000USD-50000USD |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के बक्से या प्लास्टिक की फिल्म पैकिंग |
प्रसव के समय | अग्रिम भुगतान के 10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति सप्ताह 100 सेट |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रकार | खुले प्रकार का | उत्पाद का नाम | 100 किलोवाट का डीजल जनरेटर सेट |
---|---|---|---|
आवेदन | औद्योगिक परियोजना और घर का रखरखाव | रंग | ग्राहकों की आवश्यकता |
प्रमाणपत्र | CE/ISO9001/ISO14001/EPA | इंजन ब्रांड | कमिंस/पर्किन्स/चाइना ब्रांड |
वारंटी | 1 वर्ष या 1000 रनिंग घंटे | आवर्तित्र | सीएनएमसी/ओरिजिनल स्टैमफोर्ड |
पैकेज | लकड़ी के मामले पैकिंग | कीवर्ड | 50 किलोवाट 100 किलोवाट मुफ्त शिपिंग घरेलू और औद्योगिक परियोजना साइलेंट टाइप डीजल जेनरेटर |
प्रमुखता देना | 100kw PERKINS डीजल जनरेटर,औद्योगिक पर्किन्स डीजल जनरेटर,खुला प्रकार Perkins 1106A-70TG1 |
उत्पाद विवरण
100kw पर्किन्स औद्योगिक डीजल जनरेटर सेट पर्किन्स इंजन1106A-70TG1 खुला प्रकार
सीएन
CN50 | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 3L | 3.3 | |
CNAP66 | 53/48 | 66/60 | 1103A-33TG2 | 13.9 | 3L | 3.3 | |
CNAP825 | 750/600 | 825/660 | 4006-23TAG2A | 157 | 6L | 23 | |
CN 900 | 800/640 | 900/720 | 4006-23TAG3A | 172 | 6L | 23 | |
CN1000 | 910/728 | 1000/800 | 4008TAG1A | 195 | 8L | 30.6 | |
CN1125-I | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2A | 220 | 8L | 30.6 | |
CN1125-II | 1000/800 | 1125/900 | 4008TAG2 | 230 | 8L | 30.6 | |
CN1250 | 1125/900 | 1250/1000 | 4008-30TAG3 | 262 | 8L | 30.6 | |
सीएन1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | 285 | 12V | 45.8 | |
सीएन1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | 354 | 12V | 45.8 | |
सीएन1875 | 1688/1350 | १८७५-१५०० | 4012-46TAG3A | 383 | 12V | 45.8 | |
सीएन2000 | १८५०-१४८० | 2000/1600 | 4016TAG1A | 434 | 16V | 61.1 | |
सीएन 2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | 422 | 16V | 61.1 | |
CN2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 470 | 16V | 61.1 |
अनुशंसित उत्पाद