सभी उत्पाद
कमर्शियल ट्रेलर प्रकार जनरेटर ध्वनि अछूता 25KVA Cummins द्वारा संचालित
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | ट्रेलर डीजल जेनरेटर | प्रकार | ट्रेलर |
|---|---|---|---|
| इंजन | अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड इंजन और चीनी ब्रांड इंजन | विकल्प | स्वचालित ट्रांसफर स्विच |
| जनरेटर प्रकार | घरेलू पावर पोर्टेबल ट्रेलर डीजल जेनरेटर | रंग | ग्राहकों का अनुरोध |
| नियंत्रक | स्मार्टजेन डीपसी | कीवर्ड | डीजल जनरेटर |
| कंट्रोल पैनल | एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले | प्रमाणन | CE/EAP/ISO |
| प्रमुखता देना | वाणिज्यिक ट्रेलर प्रकार जनरेटर,ट्रेलर प्रकार जनरेटर ध्वनिरोधी,25KVA कमिंस वाणिज्यिक मोबाइल जनरेटर |
||
उत्पाद विवरण
प्रत्यक्ष बिक्री 25KVA ध्वनिरोधक Cummins ट्रेलर जनरेटर द्वारा संचालित सस्ता डीजल पावर जनरेटर सेट
मुख्य सभाएं:
मानक सहायक उपकरण:
वैकल्पिक सहायक उपकरण:
सेवा की शर्तें:
डीजल जनरेटर अनुप्रयोग
हम 8-2000kw डीजल जनरेटर सेट का उत्पादन और निर्यात करते हैं। डीजल जनरेटर सेट का व्यापक रूप से क्षेत्र निर्माण, उच्च वृद्धि भवनों, स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक और खनन उद्यमों, खेतों में उपयोग किया जाता है,गांवों और अन्य स्थानों पर जहां बिजली की आवश्यकता है.
हम 8-2000kw डीजल जनरेटर सेट का उत्पादन और निर्यात करते हैं। डीजल जनरेटर सेट का व्यापक रूप से क्षेत्र निर्माण, उच्च वृद्धि भवनों, स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक और खनन उद्यमों, खेतों में उपयोग किया जाता है,गांवों और अन्य स्थानों पर जहां बिजली की आवश्यकता है.
| 20kw 25kva डीजल इंजन जनरेटर | ||
| जनरेटर | जनसेट मॉडल | CN20GF |
| नामित आवृत्ति | 50Hz | |
| शक्ति कारक | 0.8 | |
| नामित वोल्टेज | 230V/400V | |
| नाममात्र शक्ति (KW/KVA) | 20 किलोवाट/25 किलोवाट | |
| स्टैंडबाय पावर (KW/KVA) | 22kw/27.5kva | |
| चरण/वायर | 3 चरण, 4 तार | |
| कुल मिलाकर आकार (मिमी) | 1840*790*1420 | |
| वजन (किलो) | ८८० किलो | |
| डीजल इंजन | मॉडल | 4B3.9-G2 |
| प्रकार | पानी से ठंडा, इनलाइन, 4-स्ट्रोक, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, गीला सिलेंडर लाइनर, 1500rpm | |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 24 | |
| सेवन का प्रकार | प्राकृतिक | |
| सिलेंडर का संख्या | 4. L | |
| बोर × स्ट्रोक (मिमी) | 93×102 | |
| स्नेहक तेल क्षमता (एल) | 18 | |
| ईंधन की खपत ((g/kWh) | ≤220 | |
| अल्टरनेटर | मॉडल | HLF20 |
| नाममात्र शक्ति (KW/KVA) | 20/25 | |
| उत्तेजना प्रकार | ब्रश रहित | |
| इन्सुलेशन वर्ग | H | |
| सामग्री | 100% शुद्ध तांबा | |
| वोल्टेज विनियमन | एवीआर | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद


