ब्रशलेस कंटेनर डीजल जनरेटर सेट IP23 IP44 1875kva 1500Kw

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xकंटेनर का आकार | 20 फीट / 40 फीट | चरण | एकल/तीन |
---|---|---|---|
शक्ति | 20-1000kW | संरक्षण ग्रेड | आईपी23/आईपी44 |
गति नियमन | इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर/मैकेनिकल गवर्नर | प्रकार | कंटेनर डीजल जनरेटर |
वोल्टेज अधिनियम | एवीआर/पीएमजी | नियंत्रण प्रणाली | स्वचालित / मैनुअल |
शीतलन प्रणाली | जल / वायु | उत्सर्जन मानक | ईयू चरण II/ईपीए स्तर 2/ईपीए स्तर 3/ईपीए स्तर 4 |
आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज | ईंधन | डीज़ल |
ईंधन की खपत | कम | शक्ति दर्ज़ा | 20KW-1000 |
नामित वोल्टेज | 220V/380V/400V/415V/440V/480V/660V/1140V | कार्यकारी समय | लंबा |
सिस्टम शुरू करना | इलेक्ट्रिक / मैनुअल | वारंटी | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना | ब्रशलेस कंटेनर डीजल जनरेटर,कंटेनर डीजल जनरेटर IP23,IP44 कंटेनर जनरेटर सेट |
ब्रशलेस कंटेनर डीजल जनरेटर 1875kva 1500 Kw डीजल जनरेटर सेट 2000 Kva साइलेंट कंटेनर वाटर कूल्ड
उत्पादों का वर्णन
हमारा कारखाना 2kva से 4000kva तक की प्राइम/स्टैंडबाय बिजली उत्पादन के लिए दुनिया भर में व्यापक समाधान प्रदान करता है। हम अपने ग्राहकों के लिए बिजली उत्पादन समाधान डिजाइन और स्थापित करते हैं।हमारे डीजल जनरेटर का व्यापक रूप से खदानों में प्रयोग किया जाता हैसंचार, सेना, बंदरगाह, राजमार्ग, रेलवे, होटल, शॉपिंग मॉल आदि।
डीजल जनरेटर विवरण
मूक डीजल जनरेटर
Genset मुख्य तकनीकी डेटाः
जनसेट मॉडल | ASM2063 | ||||||||
प्रधान शक्ति | 1500KW/1875KVA | ||||||||
स्टैंडबाय पावर | 1650KW/2063KVA | ||||||||
आवृत्ति/गति | 50 हर्ट्ज/1500 आरपीएम | ||||||||
उपलब्ध वोल्टेज | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V | ||||||||
चरण | तीन चरण, चार तार | ||||||||
वैकल्पिक ब्रांड | डीपसी/कॉमएप/स्मार्टजेन |
कमिंस इंजन डेटा के साथः
निर्माता | शंघाई एमएचआई इंजन कंपनी लिमिटेड | ||||||||
मॉडल | S16R-PTA2-C | ||||||||
इंजन की गति | 1500 रपीएम | ||||||||
सिलेंडर की मात्रा | 16V | ||||||||
विस्थापन | 65.4L |
अल्टरनेटर विनिर्देशः
निर्माता | लेरोय-सोमर | ||||||||
मॉडल | LSA52.3S6 | ||||||||
आउटपुट पावर प्राइम | 1500 किलोवाट | ||||||||
वोल्टेज विनियमन | ±1% | ||||||||
इन्सुलेशन | H |