सभी उत्पाद
व्यावहारिक धूल कोहरे तोप स्प्रेयर पीएलसी 200-400L/मिनट के लिए खदान खनन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | आयाम | 1000 * 800 * 1400 मिमी |
---|---|---|---|
प्रवाह दर | 200-400L/मिनट | आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील | नाम | कोहरा तोप स्प्रेयर |
शक्ति | विद्युत | रिमोट कंट्रोल | हाँ |
स्प्रे कोण | 360 डिग्री | स्प्रे दूरी | 50-100 मी |
स्प्रे कण आकार | 20-80μm | वोल्टेज | 220V/380V/440V |
वारंटी | 1 वर्ष | वजन | 150 किलो |
प्रमुखता देना | व्यावहारिक धुंध के तोपों का छिड़काव,धुंध कैनन स्प्रेयर पीएलसी,400L/मिनट धूल तोप स्प्रेयर |
उत्पाद विवरण
औद्योगिक 100 मीटर धुंध कैनन स्प्रेयर अच्छा धूल नियंत्रण धुंध कैनन स्प्रेयर वायु प्रदूषण के लिए खदान, खनन, कोयले के लिए
उत्पादों का वर्णन
मॉडल | TDM-M06 |
छिड़काव सीमा | 60 मीटर |
कुल शक्ति | 27.5kw |
पानी की खपत | 8500 लीटर/घंटा |
L*W*H | 1900*1125*2365 मिमी |
वजन | 1200 किलोग्राम |
नियंत्रण विधि | पीएलसी |
आईपी ग्रेड | IP55 |
शोर स्तर | 80dB 7.5 मीटर पर |
घुमावदार डिग्री | बाएं:180/दाएंः180 |
पिचिंग डिग्री | ऊपर:55/नीचे:10 |
पानी के धुंध के कणों का व्यास | 20-150μm |
पंखे की शक्ति | 18.5kw |
जल पंप शक्ति | 7.5kw |
पानी के पंप का दबाव | 1.5-2.0Mpa |
उपयोग तापमान ((°C) | 0-50 |
विद्युत आपूर्ति | AC/3-चरण/380V/50HZ |
नोजल की मात्रा | 78 पीसी |
अनुशंसित उत्पाद